- En la Región Metropolitana fueron seleccionadas 18 iniciativas vinculadas a Áreas Verdes, Escuelas Sustentables, Gestión Ambiental Local, y de Protección Ambiental y Gestión Indígena.
En San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, el ministro (s) del Medio Ambiente, Felipe Riesco, dio a conocer los resultados de la vigésima segunda versión del Fondo de Protección Ambiental – FPA 2019. Este año, la iniciativa financiará 185 proyectos en todo el país, con una inversión cercana a los $1.000 millones de pesos.
El Fondo de Protección Ambiental (FPA), es el primer y único fondo concursable de carácter nacional con que cuenta el Estado de Chile para apoyar iniciativas ambientales presentadas por la ciudadanía, ya sea por personas naturales o agrupaciones como centros de padres, ONG, juntas de vecinos, agrupaciones gremiales, clubes deportivos, entre otros.
El ministro (s) Riesco destacó que “el FPA es muy importante para Chile porque incorpora la participación ciudadana y es un beneficio directo para todas las regiones de nuestro país. El Presidente Piñera nos ha pedido que todas las políticas públicas las diseñemos e implementemos pensando en la gente, y que generen un impacto positivo en su calidad de vida”.
En ese sentido, el Seremi (s) del Medio Ambiente RM, Juan Fernández, agregó que “El Fondo de Protección Ambiental –que para el 2019 beneficiará al 23% de las comunas de la Región Metropolitana- se convierte en un aliado para hacer realidad las iniciativas ciudadanas que buscan que nuestra región y el país sea un lugar más amigable con el medio ambiente”.
Proyectos seleccionados en la Región Metropolitana:
Concurso Áreas Verdes
Proyecto | Organización | Línea Temática | Comuna | Monto solicitado |
Área verde plan maestro aldea del encuentro | Fundación de Beneficencia Cosmos | Biodiversidad | La Reina | $ 8.000.000 |
Escuelas Sustentables
Proyecto | Organización | Línea Temática | Comuna | Monto solicitado |
Escuela consciente: Escuela Especial Barcelona se responsabiliza de la gestión integral de residuos | Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Especial Barcelona | Gestión de Residuos | Maipú | $ 4.000.000 |
Gota a gota recuperamos nuestra Agua | Centro de Padres y Apoderados Escuela Santa Victoria de Huechuraba | Gestión Energética y Eficiencia Hídrica | Huechuraba | $ 4.000.000 |
Con-Ciencia en el Invernadero: Una comunidad educativa sustentable a través del uso y cuidado del invernadero como aula abierta | Centro General de Padres y Apoderados Domingo Santa Maria | Producción Vegetal Sustentable y Biodiversidad | Renca | $ 4.000.000 |
Jardinería y paisajismo ecológico, ornamentación con especies nativas y medicinales | Organización Social Miradas Inclusivas | Producción Vegetal Sustentable y Biodiversidad | Recoleta | $ 4.000.000 |
Gestión Ambiental Local
Proyecto | Organización | Línea Temática | Comuna | Monto solicitado |
Valoración del Patrimonio Natural y Cultural de la ladera noroeste del Cerro San Cristóbal | Comité de Adelanto San Cristóbal | Biodiversidad | Recoleta | $ 4.500.000 |
Creación de sendero interpretativo para la puesta en valor del río Maipo y su entorno. | Junta de Vecinos N°27 Acevedo | Biodiversidad | Isla De Maipo | $ 5.000.000 |
Cuenca de Aculeo: Gota a gota nos adaptamos a la escasez hídrica | Corporación de Derecho Privado Aculeufu | Cambio Climático | Paine | $ 5.000.000 |
Dando una vuelta sustentable a la población San Ricardo | ONG Vinculación Territorial | Gestión de Residuos | La Pintana | $ 5.000.000 |
Instalación y gestión de punto de reciclaje para la comunidad escolar del Complejo Educacional Agrícola de Talagante | SNA Educa | Gestión de Residuos | Talagante | $ 4.826.000 |
Programa de Reciclaje Villa Las Brisas de Peñaflor | Junta de Vecinos N 99 Las Brisas De Peñaflor | Gestión de Residuos | Peñaflor | $ 4.790.000 |
Reciclaje vecinal de La Reina: consolidación de la iniciativa ciudadana en la gestión local de residuos | Comité Ambiental Comunal La Reina | Gestión de Residuos | La Reina | $ 5.000.000 |
Reciclamos en la casa, reciclamos en el barrio, Recicladores de Base Los Maipucinos, reciclan en el barrio Portal del Sol | Agrupación Ecológica Los Maipucinos | Gestión de Residuos | Maipú | $ 5.000.000 |
Eco barrial- Rolando Alarcón | Junta de Vecinos Villa Rolando Alarcón | Gestión de Residuos | Talagante | $ 5.000.000 |
Instalación de punto limpio y compostera en INFOCAP | ONG de Desarrollo Programa de Seguimiento Legislativo | Gestión de Residuos | San Joaquin | $ 4.989.291 |
Protección y Gestión Ambiental Indígena
Proyecto | Organización | Línea Temática | Comuna | Monto solicitado |
La Ñeku Mapu nos provee sanos alimentos | Asociación Indígena Folil Rayen Domo | Actividades Productivas Armónicas con el Desarrollo Sustentable | Lo Prado | $ 5.000.000 |
ANTU NEWEN: «Disminuyendo la huella de carbono». | Asociación Indígena Rayen Folle | Eficiencia Energética y Energías Renovables no Convencionales | La Pintana | $ 10.000.000 |
La información completa y el detalle de los proyectos están disponibles en el sitio Web http://www.fpa.mma.gob.cl/